REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
`Divisi/ Kelompok/ Unit : II.D.3
Lokasi : Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar
Semua kegiatan di Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar diselenggarakan sebagai Kegiatan
Individual.
II: Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit)
No. | Subbidang, Program, dan Kegiatan | Frek & Durasi | Mhs yg Terlibat | Keterangan |
A. | Subbid Pengajian khusus | |||
1. | Penyelenggaraan pengajian khusus | |||
a. | Membantu dan mendampingi kegiatan pengajian ibu-ibu | 2x50” | A,B,C,D,E,F,G,H,I | 27 Januari 2017 3 Februari 2017 |
Muslimatan NU | 150’ | H | 24/1/2017, 14:30-17:00 | |
b. | Membantu dan mendampingi kegiatan pengajian Bapak-bapak | 2x50” | A,B,C,D,E,F,G,H,I | 30 Januari 2017 6 Februari 2017 |
mujahadah | 90’ | H | 26/1/2017 19:00-20:30 | |
Sarasehan baziz | 90’ | H | 27/1/107 15:00-16:30 | |
JKEM Subbid Pengajian Khusus | 200” | |||
B. | Subbidang Pemeliharaan Masjid | |||
1. | Pembersihan Masjid | |||
a. | Membersihkan Halaman Masjid | 1x50” | A,B,C,D,E,F,G,H,I | 5 Februari 2017 |
b. | Membersihkan Masjid bagian dalam | 1x50” | A,B,C,D,E,F,G,H,I | 5 Februari 2017 |
c. | Membersihkan lingkungan masjid | 1x50” | A,B,C,D,E,F,G,H,I | 5 Februari 2017 |
Pembersihan masjid | 180’ | H | 29/1/2017 06:00-09:00 | |
JKEM Subbid Pemeliharaan Masjid | 150” | |||
C. | Subbidang Lomba Keagamaan | |||
1. | Lomba Keagamaan | |||
a. | Lomba Praktek Solat Fardhu | 1x50” | A,B,C,D,E,F,G,H,I | 12 Februari 2017 |
b. | Lomba Praktek Wudhu | 1x50” | A,B,C,D,E,F,G,H,I | 12 Februari 2017 |
c. | Lomba Hafalan Surat Pendek | 1x50” | A,B,C,D,E,F,G,H,I | 12 Februari 2017 |
d. | Lomba Hafalan Doa Sehari-hari | 1x50” | A,B,C,D,E,F,G,H,I | 12 Februari 2017 |
e. | Lomba Fashion Show | 1x50” | A,B,C,D,E,F,G,H,I | 12 Februari 2017 |
PEYELENGGARAN LOMBA AGAMA | 250’ | H | 17/2/2017 13:00-17:00 | |
JKEM Subbid Lomba Keagamaan | 300” | |||
Total JKEM Bidang Keagamaan | 650” |
III: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit)
No. | Subbidang, Program, dan Kegiatan | Frek & Durasi | Mhs yg Terlibat | Keterangan |
A. | Subbidang Seni | |||
1. | Penyelenggaraan apresiasi seni tari dan lagu | |||
a. | Melaksanakan pelatihan gerak dan lagu | 4 x 100” | A,B,C,D,E,F,G,H,I | 29 Januari 2017 3, 5, 10 Februari 2017 |
- | 210’ | H | 9/2/2017 13:30-17:00 | |
- | 120 | H | 10/2/2017 09:00-11:00 | |
b. | Melaksanakan pelatihan tari tradisional | |||
1. Tari Merak dan tari Midat-midut | 1x100” | A,B,C,D,E,F,G,H,I | 26 Januari 2017 | |
3. Tari Rampak dan Tari Saman | 1x100” | A,B,C,D,E,F,G,H,I | 4 Februari 2017 | |
Rampak saman | 120’ | H | 2/2/2017 11:00-13:00 | |
50 | H | 3/2/2017 16:30-17:20 | ||
JKEM Subbidang Seni | 600” | |||
B. | Subbidang Olahraga | |||
1. | Penyelenggaraan Pelatihan Tonis | |||
a. | Melaksanakan pelatihan tonis tingkat kecamatan dan kota | 3 x 50” | A,B,C,D,E,F,G,H,I | 28 Januari 2017 4, 11 Februari 2017 |
- | 60 | H | 10/2/2017 16:00-17:00 | |
JKEM Subbidang Olahraga | 150” | |||
Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga | 750” |
IV: Tematik dan/ atau Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6.000 menit)
No. | Subbidang, Program, dan Kegiatan | Frek & Durasi | Mhs yg Terlibat | Keterangan |
A. | Subbidang Tematik |
|
|
|
1. | Penyuluhan kesehatan |
| ||
a. | Memberikan pengetahuan swamedikasi atau pengobatan sendiri (demam, magh, diare, batuk) | 1x 100” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 9 Februari 2017 |
SWAMEDIKASI | 150’ | H | 5/2/2017 10:00-12:30 | |
2. | Pengolahan Limbah dan Sampah | |||
a. | Melaksanakan pelatihan kerajinan sampah anorganik (bunga, dompet, dll) kepada masyarakat desa kesongo, kecamatan Tuntang, kabupaten Semarang. | |||
1) Sosialisasi kepada masyarakat akan diadakan pelatihan kerajinan sampah anorganik ( bunga, dompet, tatakan gelas, dll) | 1 x 150” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 16 Februari 2017 | |
2) Pelaksanaan kerajinan sampah anorganik (bunga, dompet, tatakan gelas, dll) | 2x 100” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 16, 18 Februari 2017 | |
PELAKSANAAN | 120’ | H | 10/2/2017 13:00-15:00 | |
3. | Penyuluhan Pemanfaatan Limbah Ternak | |||
a. | Melaksanakan pelatihan kerajinan sampah organik (kompos dan pupuk cair) kepada masyarakat desa kesongo, kecamatan Tuntang, kabupaten Semarang. | |||
1) Sosialisasi kepada masyarakat akan diadakan pelatihan kerajinan sampah organik (kompos dan pupuk cair) | 1x 50” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 9 Februari 2017 | |
2) Pelaksanaan kerajinan sampah organik ((kompos dan pupuk cair) | 2x 100” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 9, 16 Februari 2017 | |
PROKER GANTI (PLANGISASI) | 120’ | H | 16/2/2017 07:00-09:00 | |
PROKER GANTI (PLANGISASI) | 120’ | H | 16/2/2017 06:00-08:00 | |
4. | Pelatihan pengolahan bahan makanan | |||
a. | Memberikan pelatihan mengolah jahe di desa kesongo menjadi olahan: 1) Serbuk 2) Sirup | 2x200” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 31 Januari 2017 1 Februari 2017 |
JAHE | 210 | H | 12/2/2017 14:00-17:30 | |
b. | Memberikan pelatihan membuat naget pisang | 2x200” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 31 Januari 2017 1 Februari 2017 |
Memberikan pelatihan membuat naget pisang | 210 | H | 16/2/2017 14:00-17:30 | |
5. | Pelatihan menanam tanaman di polybag | |||
a. Memberikan penyuluhan penanaman bibit di polybag | 1x100” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 5 Februari 2017 | |
b. Melakukan penanaman bibit di polybag | 1x100” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 5 Februari 2017 | |
Tanaman di polybag | 200’ | H | 4/2/2017 14:00-17:30 | |
JKEM Subbidang Tematik | 1700” | |||
B. | Subbidang Non-tematik | |||
1. | Penyelenggaraan yandu balita | |||
a. | Mendampingi dan membantu kegiatan yandu balita | 1x200 “ | A, B, C, D, E, F, G, H, I | Menyesuaikan Dusun |
2. | Pendampingan ibu-ibu PKK | |||
a. | Mendampingi dan membantu ibu-ibu PKK | 1x200” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | Menyesuaikan Dusun |
Pk rw 08-09 | 150’ | H | 25/1/2017, 13:30-16:00 | |
Pkk rw 08 | 60’ | H | 26/1/2017 14:00-15:00 | |
3. | Pelaksanaan senam sehat ceria | |||
a. | Melaksanakan senam bagi warga | 2x 100” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 5,12 Februari 2017 |
- | 150’ | H | 11/2/2017 15:00-17:30 | |
- | 210’ | H | 18/2/2017 13:30-17:00 | |
4. | Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan | |||
a. | Menyelenggarakan pelatihan menganyam enceng gondok | 2x 100” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 14, 15 Februari 2017 |
P | PROKER GANTI ( PENYUUHAN PENANMAN BIBIT SAYURAN) | 200’ | H | 17/2/2017 08:00-11:20 |
5. | Pengadaan Gotong Royong | |||
a. Mengadakan gotong royong pembersihan masjid dan membersihkan jalan dusun | 3x 100” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 29 Januari 2017 5, 12 Februari 2017 | |
Mengadakan masjid jan dusun | 180’ | H | 5/2/2017 06:00-09:00 | |
- | 180’ | H | 12/2/2017 07:00-10:00 | |
6. | Pembuatan Perlengkapan Masjid | |||
a. Membuat kaligrafi | 2 x 50” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 27 Januari 2017 1 Februari 2017 | |
KALIGRAFI | 120’ | H | 14/2/2017 10:20-12:30 | |
b. Membuat struktur organisasi masjid | 3 x 50” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 24 Januari 2017 25 Januari 2017 | |
STRUKTUR | 80’ | H | 13/2/2017 16:00-17:20 | |
- | 60 | H | 15/2/2017 07;00-08:00 | |
c. Membeli perlengkapan masjid | 2 x 50” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 24 Januari 2017 25 Januari 2017 | |
PRLNGKPN MASJID | 120’ | H | 14/2/2017 12:30-14:30 | |
d. Membuat taman masjid | 1 x 200’’ | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 25 Januari 2017 | |
TAMAN MASJID | 210, | H | 15/2/2017 08:30-12:00 | |
7. | Pelaksanaan kegiatan jimpitan setiap Selasa malam dan Jum’at malam. | 8 x 50” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | 24, 27, 30 Januari 2017 3, 7, 10, 14, 17 Februari 2017 |
| jimpitan | 120’ | H | 31/1/2017 14:00-16:00 |
|
| 120’ | H | 5/2/2017 14:00-16:00 |
|
| 120’ | H | 6/2/2017 14:00-16:00 |
|
| 120’ | H | 7/2/2017 14:00-16:00 |
8. | Penyelengaraan lomba gerak dan lagu anak-anak | 1x 350” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | Agenda Kecamatan |
9. | Penyelengaraan lomba TONIS | 1x 400” | A, B, C, D, E, F, G, H, I | Agenda Kecamatan |
| GERAK LAGU DAN TONIS | 480’ | H | 19/2/2017 07:00-16:00 |
| JKEM Subbid Non-tematik | 2850” | ||
Total JKEM Bidang Tematik dan Non tematik | 4500” |
Rekapitulasi Program/ Kegiatan bersama yang Direncanakan
No. | Bidang dan Subbidang | Kegiatan Bersama | Kegiatan Individual | Kegiatan Bantu | Jumlah |
I | Keilmuan dan Bimbel | - | - | - | - |
II. | Keagamaan (Termasuk TPA) | 650” | - | - | 650” |
III. | Seni dan Olahraga | 750” | - | - | 750” |
IV. | Tematik/ Nontematik | 4500” | - | - | 4500” |
Total JKEM | 5900” | - | - | 5900” |
Mengetahui, Dosen Pembimbing Lapangan Dr. Fatwa Tentama, S.Psi., M.Si. NIY. 60090566 | Yogyakarta, November 2016 Ketua Unit Ade Junaidi NIM. 1300022010 |
DAFTAR NAMA MAHASISWA, PROGRAM STUDI, DAN NOMOR INDUK MAHASISWA
No | Nama Mahasiswa | NIM | Program Studi | Kode |
1 | Hastin Restu Ria Harmita | 1300008026 | Pendidikan Biologi | A |
2 | Ogi Lobes | 12001084 | Bimbingan Konseling | B |
3 | Dhei Klaudiya | 1300004237 | Pendidikan Bahasa Inggris S1 | C |
4 | Yuthiandini Uliazmi | 1300013095 | Psikologi | D |
5 | Erma Dewi Prastiya | 1300006027 | Pendidikan Matematika | E |
6 | Tuti Utami | 12002048 | PG Pendidikan Anak Usia Dini | F |
7 | Kustiyani | 1315023288 | Farmasi | G |
8 | Ade Junaidi | 1300022010 | Teknik Elektro | H |
9 | Habibi Akhsanul Haq | 1300009048 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | I |
0 komentar:
Post a Comment
Terimakasih anda telah berkomentar di halaman ini, kami akan mempertimbangkan komentar anda untuk kemajuan blog ini.